Bạn băn khoăn không biết bảng giá cầu thủ DLS 2023 mới nhất cao thấp ra sao? Ở các vị trí tiền vệ và tiền đạo, mức giá mua các cầu thủ như thế nào? Hãy để cakhia bật mí những con số chi tiết nhất cho bạn ngay sau đây.
Vị trí tiền đạo cánh (WF) của cầu thủ DLS năm 2023 là bao nhiêu?
Thông tin bảng giá cầu thủ DLS 2023 mới nhất cho vị trí tiền đạo cánh có mức giá mua cao nhất là 2510 USD và con số thấp nhất là 1780.

Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Mohamed Salah | 85 | 2510 |
Vàng | Vinicius Junior | 84 | 2355 |
Vàng | Neymar | 84 | 2355 |
Vàng | Heung-Min Son | 83 | 2200 |
Vàng | Rafael Leão | 81 | 1915 |
Vàng | Raheem Sterling | 81 | 1915 |
Vàng | Memphis Depay | 80 | 1780 |
Vàng | Luis Diaz | 80 | 1780 |
Vàng | Jack Grealish | 80 | 1780 |
Vàng | Domenico Berardi | 80 | 1780 |
Cầu thủ dls 2023 vị trí tiền đạo cắm và bảng giá mới nhất
Thông tin chi tiết về bảng giá cầu thủ DLS với vị trí tiền đạo cắm cũng có nhiều mức giá “khủng”:
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Erling Haaland | 86 | 2675 |
Vàng | Lionel Messi | 86 | 2675 |
Vàng | Kylian Mbappe | 86 | 2675 |
Vàng | Karim Benzema | 85 | 2510 |
Vàng | Robert Lewandowski | 85 | 2510 |
Vàng | Cristiano Ronaldo | 84 | 2355 |
Vàng | Harry Kane | 84 | 2355 |
Vàng | Romelu Lukaku | 82 | 2055 |
Vàng | Luis Suarez | 81 | 1915 |
Vàng | Ciro Immobile | 81 | 1915 |
Vàng | Dušan Vlahović | 81 | 1915 |
Vàng | Diogo Jota | 81 | 1915 |
Vàng | Lautaro Martínez | 81 | 1915 |
Vàng | Mauro Icardi | 80 | 1780 |
Vàng | Roberto Firmino | 80 | 1780 |
Vàng | Pierre-Emerick Aubameyang | 80 | 1780 |
Vàng | Gerard Moreno | 80 | 1780 |
Vàng | Gabriel Jesus | 80 | 1780 |
Vàng | Antoine Griezmann | 80 | 1780 |
Vàng | Victor Osimhen | 80 | 1780 |
Xanh | Edinson Cavani | 79 | 1650 |
Xanh | Sebastien Haller | 79 | 1650 |
Xanh | Timo Werner | 79 | 1650 |
Xanh | Dries Mertens | 79 | 1650 |
Xanh | Alvaro Morata | 78 | 1525 |
Xanh | Joao Felix | 78 | 1525 |
Xanh | Zlatan Ibrahimovic | 78 | 1525 |
Xanh | Tammy Abraham | 78 | 1525 |
Xanh | Edin Dzeko | 78 | 1525 |
Xanh | Rodrigo | 78 | 1525 |
Xanh | Inaki Williams | 78 | 1525 |
Xanh | Luis Muriel | 78 | 1525 |
Xanh | Alexander Isak | 77 | 1410 |
Xanh | Olivier Giroud | 77 | 1410 |
Xanh | Jamie Vardy | 77 | 1410 |
Xanh | Luuk de Jong | 76 | 1295 |
Xanh | Santiago Mina | 76 | 1295 |
Xanh | Youssef En-Nesyri | 76 | 1295 |
Xanh | Giovanni Simeone | 76 | 1295 |
Xanh | Andre Silva | 76 | 1295 |
Xanh | Mason Greenwood | 76 | 1295 |
Xanh | Matheus Cunha | 75 | 1190 |
Xanh | Patson Daka | 72 | 900 |
Xanh | Fernando Llorente | 72 | 900 |
Trắng | Franck Ribéry | 70 | 735 |
Trắng | Goncalo Ramos | 70 | 735 |
Trắng | Admir Mehmedi | 70 | 735 |
Trắng | Jordan Ayew | 70 | 735 |
Trắng | Emmanuel Dennis | 69 | 660 |
Trắng | Myron Boadu | 69 | 660 |
Trắng | Danny Loader | 57 | 135 |
Thông tin bảng giá cầu thủ dls 2023 mới nhất ở vị trí tiền vệ tấn công (AM)
Kevin De Bruyne ghi tên vào danh sách cầu thủ DLS 2023 với mức giá ấn tượng là 2475 USD.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Kevin De Bruyne | 86 | 2475 |
Vàng | Bernardo Silva | 83 | 2035 |
Vàng | Bruno Fernandes | 82 | 2055 |
Vàng | Christopher Nkunku | 82 | 2055 |
Vàng | Paulo Dybala | 81 | 1915 |
Vàng | Phil Foden | 81 | 1915 |
Vàng | Kai Havertz | 80 | 1645 |
Vàng | Mason Mount | 80 | 1645 |
Xanh | David Silva | 79 | 1525 |
Xanh | Philippe Coutinho | 79 | 1525 |
Xanh | Hakim Ziyech | 78 | 1410 |
Xanh | James Rodriguez | 78 | 1410 |
Xanh | Josip Iličić | 78 | 1410 |
Xanh | Dele Alli | 76 | 1195 |
Xanh | Isco | 76 | 1195 |
Xanh | Brahim Diaz | 75 | 1095 |
Xanh | Pablo Fornals | 75 | 1095 |
Trắng | Dominik Szoboszlai | 70 | 670 |
Trắng | Jens Toornstra | 70 | 670 |

Tiền vệ cánh trái (LM) của cầu thủ DLS có giá thế nào?
1915 là giá mua cao nhất ở vị trí tiền vệ cánh trái, thuộc về Richarlison với điểm chỉ số là 81.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Richarlison | 81 | 1915 |
Vàng | Thomas Lemar | 80 | 1645 |
Vàng | Y.Carrasco | 80 | 1645 |
Xanh | Eden Hazard | 79 | 1525 |
Xanh | Ousmane Dembélé | 79 | 1525 |
Xanh | Wilfried Zaha | 78 | 1410 |
Xanh | Lucas Ocampos | 77 | 1300 |
Xanh | Everton | 77 | 1300 |
Xanh | Thorgan Hazard | 76 | 1195 |
Xanh | Leon Bailey | 76 | 1195 |
Xanh | Jesse Lingard | 76 | 1195 |
Trắng | Ashley Young | 70 | 670 |
Bảng giá cầu thủ DLS 2023 mới nhất với vị trí tiền vệ cánh phải (RM)
Riyad Mahrez với chỉ số 81, là cầu thủ tiền vệ cánh phải có giá mua cao nhất 1915 USD. Cầu thủ có mức giá thấp nhất là Harvey Elliott với 67 điểm chỉ số và có giá là 475 USD.
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Riyad Mahrez | 81 | 1915 |
Vàng | Bukayo Saka | 80 | 1645 |
Vàng | Jadon Sancho | 80 | 1645 |
Vàng | Christian Pulisic | 80 | 1645 |
Vàng | Marco Asensio | 80 | 1645 |
Vàng | Juan Cuadrado | 80 | 1645 |
Xanh | Goncalo Guedes | 79 | 1525 |
Xanh | David Neres | 78 | 1410 |
Xanh | Antony | 78 | 1410 |
Xanh | Federico Bernardeschi | 77 | 1300 |
Xanh | Daniel Wass | 76 | 1195 |
Xanh | Alexis Saelemaekers | 75 | 1095 |
Xanh | Luis Sinisterra | 75 | 1095 |
Trắng | Andreas Skov Olsen | 70 | 670 |
Trắng | Bruma | 70 | 670 |
Trắng | Harvey Elliott | 67 | 475 |
Bảng giá cầu thủ dls 2023 mới nhất với vị trí tiền vệ trung tâm
Chi tiết về bảng giá cầu thủ dls 2023 mới nhất ở vị trí CM sẽ được cập nhật sau đây:
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Luka Modric | 84 | 2180 |
Vàng | Toni Kroos | 83 | 2035 |
Vàng | N’golo Kante | 82 | 1900 |
Vàng | Thiago | 82 | 1900 |
Vàng | Frenkie De Jong | 82 | 1900 |
Vàng | Marco Verratti | 81 | 1770 |
Vàng | Pedri | 81 | 1770 |
Vàng | Federico Valverde | 81 | 1770 |
Vàng | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1770 |
Vàng | Lorenzo Pellegrini | 81 | 1770 |
Vàng | Nicolò Barella | 81 | 1770 |
Vàng | Jorginho | 80 | 1645 |
Vàng | Ilkay Gundogan | 80 | 1645 |
Vàng | Paul Pogba | 80 | 1645 |
Vàng | Jude Bellingham | 80 | 1645 |
Vàng | Franck Kessié | 80 | 1645 |
Vàng | Marcelo Brozović | 80 | 1645 |
Vàng | Corentin Tolisso | 80 | 1645 |
Vàng | Koke | 80 | 1645 |
Vàng | Calhanoglu | 80 | 1645 |
Xanh | Jordan Henderson | 79 | 1525 |
Xanh | Naby Keita | 79 | 1525 |
Xanh | Georginio Wijnaldum | 79 | 1525 |
Xanh | Youri Tielemans | 78 | 1410 |
Xanh | Tanguy Ndombélé | 78 | 1410 |
Xanh | Saul | 78 | 1410 |
Xanh | Ivan Rakitic | 78 | 1410 |
Xanh | Fred | 78 | 1410 |

Vị trí tiền vệ phòng ngự (DM) của cầu thủ DLS có bảng giá mới nhất thế nào?
Bảng giá các cầu thủ chơi ở vị trí DM cũng có nhiều sự chênh lệch nhất định:
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Casemiro | 82 | 1900 |
Vàng | Fabinho | 82 | 1900 |
Vàng | Sergio Busquets | 81 | 1770 |
Vàng | Marcos Llorente | 81 | 1770 |
Vàng | Rodri | 80 | 1645 |
Xanh | Declan Rice | 79 | 1525 |
Xanh | Wilfred Ndidi | 78 | 1410 |
Xanh | Nemanja Matić | 77 | 1300 |
Xanh | Renato Tapia | 75 | 1095 |
Trắng | Fabian Delph | 70 | 670 |
Chi tiết thông tin về bảng giá cầu thủ DLS 2023 mới nhất như vậy đã được chúng tôi chia sẻ tới bạn đọc. Đừng quên theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật những tin tức về các trận đấu và thông tin bên lề trận đấu thú vị nhanh chóng nhất nhé!